排名(2024) 学校 建校 在校生 2023
1 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews 1413年 5500人 2
2 牛津大学 University of Oxford 1167年 15000人 1
3 剑桥大学 University of Cambridge 1209年 22071人 3
4 伦敦政治经济学院 The London School of Economics and Political Science 1895年 7500人 4
5 帝国理工学院 Imperial College London 1907年 12000人 5
6 伦敦大学学院 University College London 1826年 19300人 7
7 杜伦大学 Durham University 1832年 11215人 6
8 巴斯大学 University of Bath 1966年 15964人 8
9 华威大学 The University of Warwick 1965年 24000人 9
10 拉夫堡大学 Loughborough University 1909年 13000人 11
11 埃克塞特大学 The University of Exeter 1955年 19000人 13
12 格拉斯哥大学 University of Glasgow 1451年 22000人 14
13 爱丁堡大学 The University of Edinburgh 1583年 30000人 10
14 兰卡斯特大学 Lancaster University 1964年 10000人 12
15 英国约克大学 The University of York 1963年 15263人 17
16 布里斯托大学 University of Bristol 1876年 23000人 15
17 南安普顿大学 University of Southampton 1862年 18000人 16
18 谢菲尔德大学 The University of Sheffield 1828年 25000人 20
19 阿伯丁大学 University of Aberdeen 1495年 16500人 19
20 思克莱德大学 University of Strathclyde 1796年 22000人 18
21 萨里大学 University of Surrey 1966年 15000人 22
22 伯明翰大学 University of Birmingham 1900年 27000人 20
23 曼彻斯特大学 University of Manchester 1824年 18000人 24
24 利兹大学 University of Leeds 1904年 20000人 23
25 卡迪夫大学 Cardiff University 1883年 14000人 25
26 东安格利亚大学 University of East Anglia 1963年 15000人 27
27 伦敦国王学院 King's College London 1829年 20000人 26
28 伦敦大学亚非学院 School of Oriental and African Studies 1916年 6070人 37
29 利物浦大学 University of Liverpool 1881年 14000人 33
29 伦敦大学皇家霍洛威学院 Royal Holloway University of London 1886年 5000人 29
31 贝尔法斯特女王大学 Queen’s University of Belfast 1845年 25231人 28
32 诺丁汉大学 The University of Nottingham 1881年 22000人 30
33 邓迪大学 University of Dundee 1881年 18000人 32
34 莱斯特大学 University of Leicester 1921年 19000人 35
34 雷丁大学 The University of Reading 1892年 17000人 30
36 哈珀亚当斯大学 Harper Adams University 1901年 4000人 47
37 纽卡斯尔大学 Newcastle University 1834年 19667人 33
38 阿斯顿大学 Aston University 1895年 7000人 45
39 亚伯大学 Aberystwyth University 1872年 22000人 41
40 阿尔斯特大学 Ulster University 1968年 25000人 38
41 斯旺西大学 Swansea University 1920年 13786人 42
42 伦敦艺术大学 University of the Arts London 1986年 20000人 56
43 诺丁汉特伦特大学 Nottingham Trent University 1881年 27920人 42
44 班戈大学 University of Bangor 1884年 12670人 45
45 特威克南圣玛丽大学 St Mary's University, Twickenham 1850年 5809人 51
46 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London 1865年 20000人 36
47 西伦敦大学 University of West London 1860年 16000人 40
48 萨塞克斯大学 The University of Sussex 1961年 15000人 50
49 诺森比亚大学 University of Northumbria 1870年 21000人 49
50 格拉斯哥卡利多尼亚大学 Glasgow Caledonian University 1875年 18410人 52
51 法尔茅斯大学 Falmouth University 1902年 5240人 42
52 肯特大学 University of Kent 1965年 17000人 48
53 奇切斯特大学 University of Chichester 1839年 12000人 66
53 斯特灵大学 University of Stirling 1967年 12000人 38
55 英国林肯大学 University of Lincoln 1992年 13475人 53
56 埃塞克斯大学 University of Essex 1965年 11000人 54
56 白金汉大学 University of Buckingham 1976年 1507人 85
58 考文垂大学 Coventry University 1843年 17000人 55
59 曼彻斯特城市大学 Manchester Metropolitan University 1992年 38430人 60
60 爱丁堡龙比亚大学 Edinburgh Napier University 1964年 15691人 59
61 牛津布鲁克斯大学 Oxford Brookes University 1865年 15000人 57
62 罗伯特戈登大学 The Robert Gordon University 1992年 17286人 65
63 爱丁堡玛格丽特女王大学 Queen Margaret University 1875年 3000人 67
64 赫瑞-瓦特大学 Heriot-Watt University 1821年 30000人 57
65 朴次茅斯大学 University of Portsmouth 1869年 23000人 62
66 伦敦城市大学 City University London 1848年 35000人 68
67 赫尔大学 University of Hull 1928年 18000人 69
68 基尔大学 Keele University 1949年 13603人 64
69 知山大学 Edge Hill University 1861年 26000人 78
70 普利茅斯大学 University of Plymouth 1825年 24000人 74
70 利物浦约翰摩尔斯大学 Liverpool John Moores University 1823年 24000人 71
72 西英格兰大学 University of the West of England 1595年 30000人 61
73 创意艺术大学 University for the Creative Arts 2005年 6000人 63
74 巴斯斯巴大学 Bath Spa University 1852年 7500人 77
75 诺里奇艺术大学 Norwich University of the Arts 1845年 1500人 70
76 哈德斯菲尔德大学 University of Huddersfield 1841年 20000人 73
77 约克圣约翰大学 York St John University 1841年 6500人 79
78 卡迪夫城市大学 Cardiff Metropolitan University 1865年 15000人 93
79 伦敦大学圣乔治学院 St.George’s, University of London 1733年 3800人 82
80 伯恩茅斯艺术大学 Arts University Bournemouth 1885年 3500人 76
81 伯恩茅斯大学 Bournemouth University 1976年 16683人 89
82 德比大学 University of Derby 1851年 22125人 96
83 圣马克与圣约翰大学 University of St Mark & St John 1840年 6500人 80
84 阿伯泰大学 University of Abertay Dundee 1888年 5000人 89
85 温切斯特大学 University of Winchester 1840年 5500人 87
85 谢菲尔德哈勒姆大学 Sheffield Hallam University 1843年 28000人 82
87 布莱顿大学 University of Brighton 1970年 21000人 98
88 利物浦赫普大学 Liverpool Hope University 1844年 7000人 80
89 利兹艺术大学 Leeds Arts University 1846年 - 71
89 格罗斯泰斯特主教大学 Bishop Grosseteste University 1862年 2000人 75
91 索尔福德大学 University of Salford 1896年 21000人 88
92 利兹三一大学 Leeds Trinity University 1966年 30000人 100
93 斯塔福德郡大学 Staffordshire University 1992年 16000人 106
93 桑德兰大学 University of Sunderland 1901年 16000人 98
95 赫特福德大学 University of Hertfordshire 1952年 27000人 91
96 伦敦大学金史密斯学院 Goldsmiths University of London 1891年 8000人 108
97 南威尔士大学 Prifysgol De Cymru - The University of South Wales 2013年 33500人 103
98 金斯顿大学 Kingston University 1899年 26055人 92
99 罗汉普顿大学 University of Roehampton 1841年 9000人 101
100 切斯特大学 University of Chester 1839年 20000人 97
101 利兹贝克特大学 Leeds Beckett University 1824年 28000人 113
102 提赛德大学 University of Teesside 1930年 28000人 86
103 伍斯特大学 University of Worcester 1946年 10095人 110
104 皇家农学院 Royal Agricultural University 1845年 - 102
105 格林威治大学 The University of Greenwich 1890年 17000人 84
106 波尔顿大学 University of Bolton 1824年 8485人 124
106 萨福克大学 university of suffolk 2007年 5060人 115
108 布拉德福德大学 University of Bradford 1860年 20000人 95
109 索伦特大学 Southampton Solent University 1856年 17455人 114
110 伯明翰城市大学 Birmingham City University 1843年 25000人 94
111 中央兰开夏大学 University of Central Lancashire 1828年 38000人 107
112 哈特伯瑞学院 Hartpury College 1947年 - 105
112 格鲁斯特大学 University of Gloucestershire 1847年 9500人 112
114 坎特伯里基督教堂大学 Canterbury Christ Church University 1962年 15000人 119
115 安格利亚鲁斯金大学 Anglia Ruskin University 1858年 28070人 109
116 伦敦南岸大学 London South Bank University 1892年 24748人 126
117 威尔士三一圣大卫大学 University of Wales Trinity Saint David 1822年 11320人 104
118 胡弗汉顿大学 University of Wolverhampton 1835年 23000人 127
119 布鲁内尔大学 Brunel University 1966年 15000人 110
119 德蒙福特大学 De Montfort University 1870年 27000人 122
121 密德萨斯大学 Middlesex University 1992年 30000人 115
122 格林多大学 Wrexham Glyndwr University 1887年 7000人 120
123 威斯敏斯特大学 University of Westminster 1838年 25000人 115
124 伦敦都市大学 London Metropolitan University 2002年 34000人 128
125 纽曼大学 Newman University, Birmingham 1968年 4500人 118
126 西苏格兰大学 University of the West of Scotland 1897年 18000人 122
127 新白金汉大学 Buckinghamshire New University 1893年 9775人 121
128 北安普顿大学 University of Northampton 1975年 10000人 125
129 坎布里亚大学 University of Cumbria 2007年 1200人 129
130 贝德福特大学 University of Bedfordshire 2006年 15655人 132
131 东伦敦大学 University of East London 1898年 20000人 131